Os valores de 2023 foram definidos na 17ª Assembleia Geral Orçamentária, ocorrida em 30/07/2022. Acesse a Ata!
A anuidade de 2023 permanece congelada, ou seja, não houve reajuste. A proposta do CRP-17/RN, do congelamento dos valores, foi aprovada pela categoria presente na 17ª Assembleia Geral Ordinária/Orçamentária.
Os boletos são enviados na primeira quinzena de janeiro EXCLUSIVAMENTE por E-MAIL (o mesmo que consta no Cadastro Nacional de Psicólogas/os), por meio do e-mail relacionamento@crprn.org.br. Importante verificar caixa de spam.
Importante que as/os profissionais estejam com os dados atualizados no Cadastro Nacional. Atualize aqui.
Para mais informações entre em contato pelos telefones (84) 3301-0083/0086, pelo Zapsi (84) 99471-4455 ou pelo e-mail: relacionamento@crprn.org.br
PESSOA FÍSICA - COTA UNICA | |
---|---|
Cota única (pagamento até 31/01/2023 terá 15% de desconto) + Fundo de Seção (R$ 7,59) | R$ 552,29 |
Cota única (pagamento até 31/03/2023) + Fundo de Seção (R$ 7,59) | R$ 648,41 |
PARCELAMENTO - PESSOA FÍSICA | |
1ª parcela (incluso Fundo de Seção de R$ 7,59) - vencimento em 31/01/2023 | R$135,75 |
2º Parcela - Vencimento em 28/02/2023 | R$ 128,16 |
3º Parcela - Vencimento em 31/03/2023 | R$ 128,16 |
4º Parcela - Vencimento em 30/04/2023 | R$ 128,16 |
5º Parcela - Vencimento em 31/05/2023 | R$ 128,18 |
TOTAL | R$ 648,41 |
NOVAS INSCRIÇÕES | |
Taxa de Inscrição Única | R$ 165,33 |
VALORES PROPORCIONAIS | |
Janeiro (dividido em até 5 parcelas) | R$ 648,41 + R$ 165,33 = R$ 813,74 |
Fevereiro (dividido em até 3 parcelas) | R$ 594,38 + 165,33 = 759,71 |
Março (dividido em até 3 parcelas) | R$ 540,34 + R$ 165,33 = R$ 705,67 |
Abril (dividido em até 3 parcelas) | R$ 486,31 + R$ 165,33 = R$ 651,64 |
Maio (dividido em até 3 parcelas) | R$ 432,27 + R$ 165,33 = R$ 597,60 |
Junho(dividido em até 3 parcelas) | R$ 378,24 + R$ 165,33 = R$ 543,57 |
Julho (dividido em até 3 parcelas) | R$ 324,21 + R$ 165,33 = R$ 489,54 |
Agosto (dividido em até 3 parcelas) | R$ 270,17 + R$ 165,33 = R$ 435,50 |
Setembro (dividido em até 3 parcelas) | R$ 216,14 + R$ 165,33 = R$ 381,47 |
Outubro (parcela única) | R$ 162,10 + R$ 165,33 = R$ 327,43 |
Novembro (parcela única) | R$ 108,07 + R$ 165,33 = R$ 273,40 |
Dezembro (parcela única) | R$ 54,03 + R$ 165,33 = R$ 219,36 |
Valores para pessoas jurídicas de acordo com o capital social. Desconto de 15% para pagamento até 31 de janeiro.
Os valores citados abaixo são para pessoas jurídicas. A empresa receberá EXCLUSIVAMENTE POR E-MAIL (o mesmo que consta no Cadastro Nacional de Psicólogas/os) dois tipos de boletos (cota única e de 1ª parcela), podendo escolher por uma forma de pagamento.
Caso escolha pelo parcelamento, as parcelas 2, 3, 4 e 5 serão enviadas em Fevereiro para o endereço de e-mail cadastrado no Cadastro Nacional.
O CRP-RN realiza o envio através do contato: relacionamento@crprn.org.br
O CRP orienta verificar a caixa de spam. Caso não receba o e-mail, a pessoa jurídica pode emitir através do site acessando o menu Serviços > Emissão de Boletos> Pessoa Jurídica ou diretamente neste link.
Se restarem dúvidas, a(o) profissional pode entrar em contato através do e-mail: relacionamento@crprn.org.br, pelo ZaPsi (84) 99471-4455 ou pelos telefones: (84) 3301 0083 / 0086.
Anuidade + Fundo de Seção (R$ 7,59) | Valores |
PJ - Grupo 1 (capital social até R$50 mil) | R$ 755,15 |
Cota única (pagamento até 31/01/2023) com 15% de desconto + Fundo de Seção de R$ 7,59 | R$ 643,02 |
Cota única (pagamento até 31/03/2023) + Fundo de Seção de R$ 7,59 | R$ 755,15 |
PJ - Grupo 2 (capital social acima de R$50 mil) | R$1.496,41 |
Cota única (pagamento até 31/01/2023) com 15% de desconto + Fundo de Seção de R$ 7,59 | R$ 1.273,09 |
Cota única (pagamento até 31/03/2023) + Fundo de Seção de R$ 7,59 | R$ 1.496,41 |
PJ - Grupo 3 (capital social acima de R$ 200 mil) | R$ 2.237,67 |
Cota única (pagamento até 31/01/2023) com 15% de desconto + Fundo de Seção de R$ 7,59 | R$ 1.903,16 |
Cota única (pagamento até 31/03/2023) + Fundo de Seção de R$ 7,59 | R$ 2.237,67 |
PARCELAMENTO - PESSOA JURÍDICA - GRUPO 1 | |
1ª parcela (incluso Fundo de Seção de R$ 7,59) - vencimento em 31/01/2023 | R$ 157,10 |
2ª parcela - vencimento em 28/02/2023 | R$ 149,51 |
3ª parcela - vencimento em 31/03/2023 | R$ 149,51 |
4ª parcela - vencimento em 30/04/2023 | R$ 149,51 |
5ª parcela - vencimento em 31/05/2023 | R$ 149,52 |
TOTAL | R$ 755,15 |
Grupo 2 com capital social acima de R$ 50 mil. Desconto de 15% para pagamento até 31 de janeiro.
Os valores citados abaixo são para pessoas jurídicas com capital social acima de R$ 50 mil até R$ 200 mil.
PARCELAMENTO - PESSOA JURÍDICA - GRUPO 2 | |
1ª parcela (incluso Fundo de Seção de R$ 7,59) - vencimento em 31/01/2023 | R$ 305,35 |
2º Parcela - Vencimento em 28/02/2023 | R$ 297,76 |
3º Parcela - Vencimento em 31/03/2023 | R$ 297,76 |
4º Parcela - Vencimento em 30/04/2023 | R$ 297,76 |
5º Parcela - Vencimento em 31/05/2023 | R$ 297,78 |
TOTAL | 1.496,41 |
Grupo 3 com capital social acima de R$ 200 mil. Desconto de 15% para pagamento até 31 de janeiro.
Os valores citados abaixo são para pessoas jurídicas com capital social acima de R$ 200 mil.
PARCELAMENTO - PESSOA JURÍDICA - GRUPO 3 | |
1ª parcela (incluso Fundo de Seção de R$ 7,59) vencimento em 31/01/2023 | R$ 453,60 |
2º Parcela - Vencimento em 28/02/2023 | R$ 446,02 |
3º Parcela - Vencimento em 31/03/2023 | R$ 446,02 |
4º Parcela - Vencimento em 30/04/2023 | R$ 446,02 |
5º Parcela - Vencimento em 31/05/2023 | R$ 446,01 |
TOTAL | R$ 2.237,67 |